Marque | Bombard |
---|---|
Modèle | Explorer 530 SB II |
Catégorie | Semi-Rigide |
Etat | occasion |
Nombre Moteur | 1 |
Puissance Moteur | 80ch |
Année Moteur | 2003 |
Marque Moteur | Yamaha |
Energie | essence |
Propulsion | Hors-bord |
Infos Moteur | F80r 6d71008831 |
Longueur | 5.3m |
Largeur | 2.15m |
Année | 2003 |
Visibilité | Bandol |
Bateau peu utilisé avec remorque routière et de mise à l'eau.
Possibilité achat place de port. 8500€
vendu